Wohnpark Sieversbek: Grundstücke
Preise als PDF (Stand 21.05.2012)
Irrtum vorbehalten!
| Grundstücknr.: | 64 |
| Block: | |
| Fläche in qm(ca.): | 670,00 |
| Kaufpreis: | 46.900,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | Q1 |
| Block: | |
| Fläche in qm(ca.): | 780,00 |
| Kaufpreis: | 74.100,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | 86 |
| Block: | C |
| Fläche in qm(ca.): | 663,00 |
| Kaufpreis: | 62.985,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | 93 |
| Block: | C |
| Fläche in qm(ca.): | 619,00 |
| Kaufpreis: | 58.805,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 80 |
| Block: | C2 |
| Fläche in qm(ca.): | 653,00 |
| Kaufpreis: | 62.035,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | E2C |
| Block: | E |
| Fläche in qm(ca.): | 754,00 |
| Kaufpreis: | 52.780,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | E4B |
| Block: | E |
| Fläche in qm(ca.): | 445,00 |
| Kaufpreis: | 31.150,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | E4D |
| Block: | E |
| Fläche in qm(ca.): | 729,00 |
| Kaufpreis: | 51.030,00 EUR |
| Stand: | FREI |
| Grundstücknr.: | 20 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 629,00 |
| Kaufpreis: | 59.755,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 22 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 827,00 |
| Kaufpreis: | 45.845,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 23 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 878,00 |
| Kaufpreis: | 48.290,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 27 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 825,00 |
| Kaufpreis: | 53.625,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 28 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 828,00 |
| Kaufpreis: | 53.820,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 30 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 1.320,00 |
| Kaufpreis: | 72.600,00 EUR |
| Stand: | FREI |
| Grundstücknr.: | 31 |
| Block: | F |
| Fläche in qm(ca.): | 950,00 |
| Kaufpreis: | 61.750,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | L1 |
| Block: | L |
| Fläche in qm(ca.): | 574,00 |
| Kaufpreis: | 54.530,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | L2 |
| Block: | L |
| Fläche in qm(ca.): | 574,00 |
| Kaufpreis: | 54.530,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | L3 |
| Block: | L |
| Fläche in qm(ca.): | 640,00 |
| Kaufpreis: | 60.800,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | L4 |
| Block: | L |
| Fläche in qm(ca.): | 591,00 |
| Kaufpreis: | 56.145,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | L5 |
| Block: | L |
| Fläche in qm(ca.): | 509,00 |
| Kaufpreis: | 48.355,00 EUR |
| Stand: | RESERVIERT |
| Grundstücknr.: | 74 |
| Block: | O |
| Fläche in qm(ca.): | 690,00 |
| Kaufpreis: | 65.550,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | Q3.3 |
| Block: | Q |
| Fläche in qm(ca.): | 831,00 |
| Kaufpreis: | 78.945,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 89 |
| Block: | R |
| Fläche in qm(ca.): | 542,00 |
| Kaufpreis: | 51.490,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 91 |
| Block: | R |
| Fläche in qm(ca.): | 643,00 |
| Kaufpreis: | 61.085,00 EUR |
| Stand: | VERKAUFT |
| Grundstücknr.: | 100 |
| Block: | T |
| Fläche in qm(ca.): | 672,00 |
| Kaufpreis: | 63.840,00 EUR |
| Stand: | FREI |
| Grundstücknr.: | 101 |
| Block: | T |
| Fläche in qm(ca.): | 646,00 |
| Kaufpreis: | 61.370,00 EUR |
| Stand: | FREI |
| Grundstücknr.: | 103 |
| Block: | T |
| Fläche in qm(ca.): | 617,00 |
| Kaufpreis: | 58.615,00 EUR |
| Stand: | FREI |
| Grundstücknr.: | 99 |
| Block: | T |
| Fläche in qm(ca.): | 639,00 |
| Kaufpreis: | 60.705,00 EUR |
| Stand: | FREI |
